SU
Friday, May 1, 2026
Ledger
RBC Credit Card (6006)
RBC · credit · CAD · FY 2025-26 · 2,070 transactions
Balance · Apr 21
-$7,633.77
$25,366.23 available
Total Charges
$129,113.75
Credits / Payments
$127,389.23
Net Activity
$1,724.52
Categorized
1346/2070
Interest Rates
Purchase:12.99%
Cash Advance:12.99%
Balance Transfer:n/a
FY 2025-26 Statements · RBC Credit Card (6006)2,070 transactions · $1,724.52 net
| Month | 3819 | 6006 | Total | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 32 | 155 | 187 | -$1,565.68 | ||
| Mar 2026 | 79 | 296 | 381 | $17.75 | ||
| Feb 2026 | 50 | 80 | 250 | -$4,708.10 | ||
| Jan 2026 | 45 | 115 | 160 | $1,719.96 | ||
| Dec 2025 | 64 | 136 | 200 | $1,715.86 | ||
| Nov 2025 | 41 | 56 | 97 | $522.86 | ||
| Oct 2025 | 29 | 72 | 101 | -$1,798.51 | ||
| Sep 2025 | 67 | 100 | 167 | -$7,302.84 | ||
| Aug 2025 | 48 | 115 | 163 | $6,021.58 | ||
| Jul 2025 | 37 | 128 | 165 | -$156.05 | ||
| Jun 2025 | 44 | 80 | 124 | $3,738.34 | ||
| May 2025 | 32 | 43 | 75 | $3,519.35 |
2026
2025
Upload CSV Statement
Upload CSV files for RBC Credit Card (6006)
Drag & drop CSV file here, or
Supports CSV exports
Upload RBC Credit Card (6006) Statement (PDF)
Drag & drop a PDF here, or